Cosa fa
La Scuola Secondaria di Primo Grado ha un funzionamento di 34 unità settimanali da 50 minuti di lezione obbligatorie in orario antimeridiano distribuite su 5 giorni (da lunedì a venerdì, con n. 2 rientri obbligatori nei giorni di martedì e giovedì), più due unità opzionali facoltative in orario pomeridiano il mercoledì.
ARTICOLAZIONE SETTIMANALE DELL’ORARIO
| ORARIO MATTUTINO | DA LUNEDÌ A VENERDÌ | ORE 7.50-13.10 | ||||||||||
| RIENTRI OBBLIGATORI | MARTEDÌ, GIOVEDÌ | ORE 14.20-16.00 | ||||||||||
ARTICOLAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA
| LUNEDÌ, MERCOLEDÌ* E VENERDÌ
* in caso di NON adesione all’attività facoltativa opzionale |
|||||||
| ORARIO | UNITA’ DI LEZIONE | ||||||
| 7.50-8.40 | 1^ | ||||||
| 8.40-9.30 | 2^ | ||||||
| 9.30-9.40 | 1° INTERVALLO | ||||||
| 9.40-10.30 | 3^ | ||||||
| 10.30-11.20 | 4^ | ||||||
| 11.20-11.30 | 2° INTERVALLO | ||||||
| 11.30-12.20 | 5^ | ||||||
| 12.20-13.10 | 6^ | ||||||
ARTICOLAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA
| MARTEDÌ, MERCOLEDÌ* E GIOVEDÌ
* in caso di adesione all’attività facoltativa opzionale |
|||||||
| ORARIO | UNITA’ DI LEZIONE | ||||||
| 7.50-8.40 | 1^ | ||||||
| 8.40-9.30 | 2^ | ||||||
| 9.30-9.40 | 1° INTERVALLO | ||||||
| 9.40-10.30 | 3^ | ||||||
| 10.30-11.20 | 4^ | ||||||
| 11.20-11.30 | 2° INTERVALLO | ||||||
| 11.30-12.20 | 5^ | ||||||
| 12.20-13.10 | 6^ | ||||||
| 13.10-14.20 | INTERSCUOLA | ||||||
| 14.20-15.10 | 7^ | ||||||
| 15.10-16.00 | 8^ | ||||||
ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ FACOLTATIVE OPZIONALI
| GIORNO | ORARIO | UNITA’ DI LEZIONE | ||||||||
| MERCOLEDÌ | 14.20-16.00 | PROPOSTE TEMATICHE LABORATORIALI | ||||||||
ARTICOLAZIONE DEL TEMPO SCUOLA PER DISCIPLINE
| DISCIPLINA | CLASSE 1^ | CLASSE 2^ | CLASSE 3^ |
| ITALIANO | 7 | 7 | 7 |
| STORIA | 2 | 2 | 2 |
| GEOGRAFIA | 2 | 2 | 2 |
| MATEMATICA | 5 | 5 | 5 |
| SCIENZE | 2
DI CUI 1 ORA CLIL/LAB. |
2
DI CUI 1 ORA CLIL/LAB. |
2
DI CUI 1 ORA CLIL/LAB. |
| TECNOLOGIA | 2 | 2 | 2 |
| INGLESE | 3 | 3 | 4 |
| TEDESCO | 4 | 4 | 3 |
| ARTE E IMMAGINE | 2 | 2 | 2 |
| MUSICA | 2 | 2 | 2 |
| SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 |
| I.R.C. | 1 | 1 | 1 |
| TOTALE | 34 | 34 | 34 |
RICOGNIZIONE ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE
| Aule Laboratorio | informatica | Biblioteca | classica |
| arte | digitale | ||
| tecnologia | Strutture sportive | palestra | |
| scienze | campo sportivo esterno | ||
| musica | |||
| aula B.E.S. e rinforzo | |||
| Attrezzature multimediali | LIM in ogni aula | Spazi comuni | aula magna |
| carrello tablet | atelier/biblioteca open space | ||
| Servizi | mensa della SSPG | orto didattico | |
| cortile e prato |
Servizi
Indirizzo di studio
Organizzazione e contatti
Contatti
- Telefono: +39 0464 684029
- Email: segr.ic.avio@scuole.provincia.tn.it
Sede
-
indirizzo
Viale Degasperi, 69 - 38063 AVIO
-
CAP
38063
-
Orari
Per esigenze particolari contattare il numero telefonico del plesso.